O nás
Nabízíme pronájem mobilních čerpadel betonu s profesionální obsluhou. Čerpáním betonu se zabýváme více než 15 let. Disponujeme výložníkem od 28 m do 47 m. Zpracujeme pro Vás nezávaznou nabídku čerpání a po domluvě i prohlídku staveniště pro případ přistavení stroje.
Title
Rozměrová tabulka čerpadel
| čerpadlo | 32/28 m | 34/30 m | 36/32 m | 38/34 m | 42/38 m | 46/42 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dosah do výšky (m) | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 | 46 |
| dosah do délky (m) | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 |
| možnost přídavného potrubí, hadice | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| délka vozu (m) | 10 | 10.7 | 11.3 | 12.3 | 11.2 | 12 |
| šířka vozu (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| šířka rozpatkování přední patky (m) | 6 | 6.2 | 5.2 | 6 | 7.5 | 9.5 |
| šířka rozpatkování zadní patky (m) | 6.2 | 5.7 | 6.9 | 8.1 | 7.9 | 10.5 |
| hmotnost čerpadla (t) | 29.5 | 26 | 26 | 27.5 | 34 | 35.5 |
| max. teoretický výkon (m3/h) | 160 | 150 | 140-160 | 160 | 160 | 163 |
Ceník pronájmu čerpadel na vyžádání.
Kontakt
TRANSPORTBETON BAU s.r.o.
Zvonařka 16,
617 00 Brno
IČ: 255 80 957
DIČ: CZ25580957
Datová schránka: aji7529





